1. Overzicht competitie ’18-’19:
| zo 02-09-2018 | 15:00 | K. WS LAUWE | K. FC. MEULEBEKE | ||
| za 08-09-2018 | 19:00 | K. FC. MEULEBEKE | K.S.K VLAMERTINGE A | ||
| zo 16-09-2018 | 15:00 | S.V.D. KORTEMARK A | K. FC. MEULEBEKE | ||
| zo 23-09-2018 | 15:00 | K. FC. MEULEBEKE | K.VC DEERLIJK SPORT | ||
| za 29-09-2018 | 19:00 | K. FC. MEULEBEKE | K. SASSP. BOEZINGE | ||
| zo 07-10-2018 | 15:00 | K.S.C. WIELSBEKE A | K. FC. MEULEBEKE | ||
| za 13-10-2018 | 19:00 | K. FC. MEULEBEKE | S.V.V. DAMME A | ||
| za 20-10-2018 | 19:00 | RC LAUWE | K. FC. MEULEBEKE | ||
| vr 26-10-2018 | 20:00 | K. FC. MEULEBEKE | K.S.K. OOSTNIEUWKERKE | ||
| zo 04-11-2018 | 15:00 | K. FC POPERINGE A | K. FC. MEULEBEKE | ||
| za 10-11-2018 | 18:00 | K. FC. MEULEBEKE | VK DADIZELE A | ||
| zo 18-11-2018 | 16:00 | K. SP. CL BLANKENBERGE | K. FC. MEULEBEKE | ||
| za 24-11-2018 | 19:00 | K. FC. MEULEBEKE | K. VV OOSTDUINKERKE | ||
| zo 02-12-2018 | 15:00 | K.R.C. WAREGEM | K. FC. MEULEBEKE | ||
| za 08-12-2018 | 19:00 | K. FC. MEULEBEKE | K. EXC. ZEDELGEM | ||
| za 15-12-2018 | 19:00 | K. FC. MEULEBEKE | K. WS LAUWE | ||
| zo 06-01-2019 | 14:30 | K.S.K VLAMERTINGE A | K. FC. MEULEBEKE | ||
| za 12-01-2019 | 19:00 | K. FC. MEULEBEKE | S.V.D. KORTEMARK A | ||
| zo 20-01-2019 | 14:30 | K.VC DEERLIJK SPORT | K. FC. MEULEBEKE | ||
| zo 27-01-2019 | 15:00 | K. SASSP. BOEZINGE | K. FC. MEULEBEKE | ||
| za 02-02-2019 | 19:00 | K. FC. MEULEBEKE | K.S.C. WIELSBEKE A | ||
| zo 10-02-2019 | 15:00 | S.V.V. DAMME A | K. FC. MEULEBEKE | ||
| za 16-02-2019 | 19:00 | K. FC. MEULEBEKE | RC LAUWE | ||
| za 23-02-2019 | 18:30 | K.S.K. OOSTNIEUWKERKE | K. FC. MEULEBEKE | ||
| za 02-03-2019 | 19:00 | K. FC. MEULEBEKE | K. FC POPERINGE A | ||
| zo 10-03-2019 | 15:00 | K. SASSP. BOEZINGE | K. FC. MEULEBEKE | ||
| zo 17-03-2019 | 15:00 | VK DADIZELE A | K. FC. MEULEBEKE | ||
| za 23-03-2019 | 19:00 | K. FC. MEULEBEKE | K. SP. CL BLANKENBERGE | ||
| za 30-03-2019 | 18:00 | K. VV OOSTDUINKERKE | K. FC. MEULEBEKE | ||
| za 06-04-2019 | 18:00 | K. FC. MEULEBEKE | K.R.C. WAREGEM | ||
| za 13-04-2019 | 18:30 | K. EXC. ZEDELGEM | K. FC. MEULEBEKE |
.
2. Klassement:
.
3. Topschutters:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 04 | VANDROMME Michiel | 29/9 Boezinge thuis | 15/12 WS Lauwe th | 13/4 Zedelg.uit (2) |
| 03 | BUYSE Alessandro | 20/1 Deerlijk uit | 2/2 Wielsbeke th | 17/3 Dadizele uit |
| 03 | DEPONDT Brain | 23/9 Deerlijk thuis | 4/11 Poperinge uit | 10/2 Damme uit |
| 03 | PLATTEAU Thorben | 24/11 Oostd'kerke th | 8/12 Zedelgem thuis | 17/3 Dadizele uit |
| 02 | CLAEYS Seppe | 15/12 WS Lauwe thuis | 20/1 Deerlijk uit | ./. … … |
| 02 | VANMARCKE Simon | 26/10 Oostnieuwk th | 10/3 Boezinge uit | ./. … … |
| 02 | VENS Dylan | 02/03 Poperinge th | 30/3 Oostduink uit | ./. … … |
| 02 | WALLICAN Martijn | 13/10 Damme thuis | 2/2 Wielsbeke th | ./. … … |
| 01 | BLOMME Matthias | 30/3 Oostduink uit | ./. … … | ./. … … |
| 01 | CHRISTIAENS Sam | 12/1 Kortemark th | ./. … … | ./. … … |
| 01 | KODIA Michel | 23/3 B'berge thuis | ./. … … | ./. … … |
| 01 | LANNOO Gaethan | 20/1 Deerlijk uit | ./. … … | ./. … … |
| 01 | VANDEWOESTYNE M | 23/9 Deerlijk thuis | ./. … … | ./. … … |
| 01 | VERSCHUEREN Tom | 20/10 RC Lauwe uit | ./. … … | ./. … … |
.
4. Gele Kaarten:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 07 | PLATTEAU Thorben | 29/9 Boezinge thuis | 7/10 Wielsbeke uit | 26/10 Oostnieuwk th |
| 24/11 Oostd'kerke th | 15/12 WS Lauwe th | 2/2 Wielsbeke th | ||
| 17/3 Dadizele uit | ./. … … | ./. … … | ||
| 05 | VERSCHUEREN Tom | 29/9 Boezinge thuis | 18/11 B'berge uit | 15/12 WS Lauwe th |
| 2/2 Wielsbeke th | 16/2 RC Lauwe th | ./. … … | ||
| 04 | VENS Dylan | 20/10 RC Lauwe uit | 8/12 Zedelgem thuis | 6/1 Vlamert. uit |
| 16/2 RC Lauwe th | ./. … … | ./. … … | ||
| 04 | WALLICAN Martijn | 23/9 Deerlijk thuis | 6/1 Vlamert. uit | 2/2 Wielsbeke th |
| 2/3 Poperinge th | ./. … … | ./. … … | ||
| 03 | KODIA Michel | 23/9 Deerlijk thuis | 29/9 Boezinge thuis | 13/10 Damme th |
| 03 | LANNOO Gaethan | 18/11 B'berge uit | 15/12 WS Lauwe th | 10/3 Boezinge uit |
| 03 | VANDEWOESTYNE M | 7/10 Wielsbeke uit | 24/11 Oostd'kerke th | 8/12 Zedelgem thuis |
| 02 | CARDOEN Gianluca | 8/9 Vlamertinge thuis | 30/3 Oostduink uit | ./. … … |
| 02 | DEPONDT Brian | 7/10 Wielsbeke uit | 20/1 Deerlijk uit | ./. … … |
| 02 | VANMARCKE Simon | 23/9 Deerlijk thuis | 30/3 Oostduink uit | ./. … … |
| 01 | BUYSE Alessandro | 20/10 RC Lauwe uit | ./. … … | ./. … … |
| 01 | CHRISTIAENS Sam | 2/12 Waregem uit | ./. … … | ./. … … |
| 01 | CLAEYS Seppe | 23/2 Oostnieuwk uit | ./. … … | ./. … … |
Schorsingsdagen (08): 02, PLATTEAU Thorben: 4/11 Poperinge uit en 10/2 Damme uit –01, KODIA Michel: 20/10 RC Lauwe uit – 01, LANNOO Gaethan: 17/03 Dadizele uit — 01, VANDEWOESTYNE Mathias: 15/12 WS Lauwe thuis — 01, VENS Dylan: 12/1 Kortemark thuis — 01, VERSCHUEREN Tom: 6/1 Vlamertinge uit — 01, WALLICAN Martijn: 10/2 Damme uit.
.
.
5. Rode Kaarten:
| # | Naam | Match | Schorsing | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BUYSE Alessandro | 7/10 Wielsbeke uit | direct rood | (0) geen schorsing |
| 01 | DEN BAES Jony | 6/4 Waregem thuis | 2x geel | (1) 13/4 Zedelgem uit |
| 01 | KODIA Michel | 2/2 Wielsbeke thuis | 2x geel | (1) 10/2 Damme uit |
.
6. Speelduur spelers:
| Naam | Min. | 90' | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. RONSE Daan | 2160 | 24 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 02. DEN BAES Jony | 2095 | 20 | 02 | 01 | 06 | 00 |
| 03. VANDROMME Michiel | 0605 | 03 | 00 | 00 | 16 | 04 |
| 04. BLOMME Mathias | 0345 | 01 | 01 | 00 | 09 | 00 |
| 05. POPELIER Jarne | 0012 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 |
| 06. VERSCHUEREN Tom | 2150 | 20 | 04 | 00 | 01 | 00 |
| 07. VANDEWOESTYNE Mathias | 2140 | 17 | 09 | 00 | 00 | 00 |
| 08. BUYSE Alessandro | 1041 | 01 | 10 | 01 | 09 | 00 |
| 09. KODIA Michel | 1542 | 12 | 06 | 01 | 01 | 00 |
| 10. CARDOEN Gianluca | 1728 | 10 | 09 | 00 | 09 | 00 |
| 11. PLATTEAU Thorben | 1728 | 06 | 14 | 00 | 07 | 00 |
| 12. DEPONDT Brian | 2674 | 28 | 02 | 00 | 00 | 00 |
| 13. LANNOO Gaethan | 2385 | 26 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 14. VANMARCKE Simon | 2700 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 15. BAEKELANDT Eduard | 0048 | 00 | 00 | 00 | 04 | 01 |
| 16. VERBRUGGHE Thibaut | 0008 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
| 17. VENS Dylan | 2560 | 27 | 02 | 00 | 00 | 00 |
| 18. WALLICAN Martijn | 1965 | 05 | 21 | 00 | 03 | 00 |
| 19. CLAEYS Seppe | 0675 | 03 | 01 | 00 | 13 | 00 |
| 20. CHRISTIAENS Sam | 0524 | 01 | 05 | 00 | 06 | 00 |
| 21. DENEIR Emmerson | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 22. TOEBAERT Simon | 0540 | 06 | 00 | 00 | 00 | 22 |
| 22. DEPYPERE Maxiem | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 |
| 23. DEVOS Thijs | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |







