Vanaf het seizoen 2018-2019 is er geen Damesploeg meer.
Volgende wedstrijden:
Uitslagen:
2e Provinciale B, West-Vlaanderen, ’26-’27
Pos #m W D V Ptn 1
FC Poperinge12 9 1 2 28 2
Nieuwkerke12 9 0 3 27 3
Geluwe12 9 0 3 27 4
Vlamertinge12 7 3 2 24 5
Moorslede12 7 1 4 22 6
SV Pittem12 7 0 5 21 7
KFCM12 6 3 3 21 8
Zonnebeke12 6 1 5 19 9
Avelgem12 5 2 5 17 10
Comines12 4 3 5 15 11
Dosko Beveren12 4 1 7 13 12
Moorsele12 3 2 7 11 13
Lendelede12 3 1 8 10 14
Rac Waregem12 2 4 6 10 15
Emelg.-Kachtem12 1 3 8 6 16
GD Ingooigem12 1 1 10 4







