1. Overzicht competitie ’26-’27:
Zie apart overzicht. Klik hier.
.
2. Klassement:
Zie aparte pagina. Klik hier.
.
3. Topschutters:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 05 | FEYS Lander | 29/8 Geluwe th | 5/9 Ingooigem uit | 12/9 Moorsele th |
| 26/9 Vlamertinge th | 3/10 R.Waregem uit | … | ||
| 04 | VANDROMME Michiel | 29/8 Geluwe th | 5/9 Ingooigem uit | 12/9 Moorsele th |
| 26/9 Vlamertinge th | … | … | ||
| 02 | BLOMME Matthias | 29/8 Geluwe th | 12/9 Moorsele th | … |
| 01 | DE BRUYNE Jelle | 5/9 Ingooigem uit | … | … |
| 01 | LABEEUW Baptiste | 29/8 Geluwe th | … | … |
| 01 | PAERMENTIER Julot | 19/9 D.Beveren uit | … | … |
| 01 | VANDOMMELE Milan | 3/10 Rac Waregem uit | … | … |
.
4. Gele Kaarten:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 02 | COTTENIER Matthias | 29/8 Geluwe th | 5/9 Ingooigem uit | … |
| 02 | LABEEUW Baptiste | 12/9 Moorsele th | 3/10 Rac Waregem uit | … |
| 02 | PERNEEL Ricardo | 5/9 Ingooigem uit | 26/9 Vlamertinge th | … |
| 02 | TAILLIEU Simon | 5/9 Ingooigem uit | 26/9 Vlamertinge th | … |
| 02 | VANDROMME Michiel | 29/8 Geluwe th | 19/9 D.Beveren uit | … |
| 01 | BOUCHAERT Dries | 19/9 D.Beveren uit | … | … |
| 01 | VANDOMMELE Milan | 26/9 Vlametinge th | … | … |
| 01 | VERBRUGGHE Thibaut | 3/10 Rac Waregem uit | … | … |
Schorsingsdagen (00): 00, NAAM Voornaam: …
.
.
5. Rode Kaarten:
| # | Naam | Match | Schorsing | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CALLENS Emiel | 5/9 Ingooigem uit | direct | (2) 19/9 D.Beveren uit & 26/9 Vlamertinge th |
.
6. Speelduur spelers:
Na 05 speeldagen =
| Naam | Min. | 90′ | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
| 01/22. DJERDI Olivier | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/22. VANHOUWE Siebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 01/22. VAN VOOREN Jayson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. TAILLIEU Simon | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. CALLENS Emiel | 217 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04. PERNEEL Ricardo | 214 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 05. COTTENIER Matthias | 315 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06. INGELS Matisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. BLOMME Matthias | 434 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 08. VANDOMMELE Milan | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. FEYS Lander | 393 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10. LABEEUW Baptiste | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. PAERMENTIER Julot | 147 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 12. DESPRIET Dion | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13. VANNESTE Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. VERBRUGGHE Thibaut | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. BAEKELANDT Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. VANDROMME Michiel | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. BOUCHAERT Dries | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19. VERHEECKE Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. DELOUW Tuur | 119 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21. JANSSENS Bjarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. DE BRUYNE Jelle | 400 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |






