1. Overzicht competitie ’26-’27:

Zie apart overzicht. Klik hier.

.

2. Klassement:

Zie aparte pagina. Klik hier.

 

.

3. Topschutters:

# Naam Match Match Match
00 NAAM Voornaam ….
 …
Totaal: 00.

.

4. Gele Kaarten:

# Naam Match Match Match
00 NAAM Voornaam  ….
 Totaal: 00.

Schorsingsdagen (00): 00, NAAM Voornaam: …

.

.

5. Rode Kaarten:

# Naam Match Schorsing
00 NAAM Voornaam …. (0) …
Totaal: 00.

.

6. Speelduur spelers:

Na 00 speeldagen =

Naam Min. 90′ Verv. Rood Ingev. Bank
01. 450 5 0 0 0 9
01. VANHOUWE Siebe 2247 24 1 0 1 2
02. TAILLIEU Simon 1519 12 5 0 10 0
03. CALLENS Emiel 1655 13 5 1 5 1
04. PERNEEL Ricardo 27 0 0 0 4 1
05. COTTENIER Matthias 1898 14 5 1 7 0
06. INGELS Matisse 2365 23 4 0 0 0
07. BLOMME Matthias 2209 11 15 0 1 0
08. VANDOMMELE Milan 2321 16 11 0 1 0
09. FEYS Lander 1088 1 10 0 15 1
10. 2101 16 7 2 0 0
11. 0 0 0 0 0 0
12. 1221 7 5 0 10 0
14. VERBRUGGHE Thibaut 1731 18 1 0 4 1
15. BAEKELANDT Eduard 1959 7 16 2 2 0
16. VANDROMME Michiel 2490 27 1 0 0 0
17. 185 1 0 0 6 2
18. 2309 19 8 0 0 0
19. JANSSENS Bjarne 64 0 0 0 10 2
19. 192 0 2 0 2 0
19. DESPRIET Dion 52 0 0 0 4 0
20. DELOUW Tuur 485 4 0 0 7 0
21. 0 0 0 0 0 0
22. VAN VOOREN Jayson 13 0 0 0 1 1
23. DE BRUYNE Jelle 956 4 6 0 12 0

.