1. Overzicht competitie ’26-’27:
Zie apart overzicht. Klik hier.
.
2. Klassement:
Zie aparte pagina. Klik hier.
.
3. Topschutters:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 07 | FEYS Lander | 29/8 Geluwe th | 5/9 Ingooigem uit | 12/9 Moorsele th |
| 26/9 Vlamertinge th | 3/10 R.Waregem uit | 18/10 Moorslede uit | ||
| 14/11 Lendelede uit | … | … | ||
| 06 | BLOMME Matthias | 29/8 Geluwe th | 12/9 Moorsele th | 10/10 Pittem thuis |
| 18/10 Moorslede uit | 1/11 Comines uit | 14/11 Lendelede uit | ||
| 04 | VANDROMME Michiel | 29/8 Geluwe th | 5/9 Ingooigem uit | 12/9 Moorsele th |
| 26/9 Vlamertinge th | … | … | ||
| 03 | PAERMENTIER Julot | 19/9 D.Beveren uit | 1/11 Comines uit | 7/11 Avelgem thuis |
| 02 | DE BRUYNE Jelle | 5/9 Ingooigem uit | 10/10 Pittem thuis | … |
| 01 | BOUCHAERT Dries | 14/11 Lendelede uit | … | … |
| 01 | CALLENS Emiel | 7/11 Avelgem thuis | … | … |
| 01 | COTTENIER Matthias | 10/10 Pittem thuis | … | … |
| 01 | LABEEUW Baptiste | 29/8 Geluwe th | … | … |
| 01 | PERNEEL Ricardo | 10/10 Pittem thuis | … | … |
| 01 | VANDOMMELE Milan | 3/10 Rac Waregem uit | … | … |
.
4. Gele Kaarten:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 04 | PERNEEL Ricardo | 5/9 Ingooigem uit | 26/9 Vlamertinge th | 24/10 Poperinge th |
| 14/11 Lendelede uit | … | … | ||
| 04 | TAILLIEU Simon | 5/9 Ingooigem uit | 26/9 Vlamertinge th | 18/10 Moorslede uit |
| 14/11 Lendelede uit | … | … | ||
| 03 | BAEKELANDT Eduard | 10/10 Pittem th | 24/10 Poperinge th | 1/11 Comines uit |
| 03 | BOUCHAERT Dries | 19/9 D.Beveren uit | 24/10 Poperinge th | 14/11 Lendelede uit |
| 02 | COTTENIER Matthias | 29/8 Geluwe th | 5/9 Ingooigem uit | … |
| 02 | LABEEUW Baptiste | 12/9 Moorsele th | 3/10 Rac Waregem uit | … |
| 02 | VANDROMME Michiel | 29/8 Geluwe th | 19/9 D.Beveren uit | … |
| 01 | DELBAERE Pieterjan | 18/10 Moorslede uit | … | … |
| 01 | DESPRIET Dion | 7/11 Avelgem th | … | … |
| 01 | FEYS Lander | 1/11 Comines uit | … | … |
| 01 | LAMMERTIJN Davy | 18/10 Moorslede uit | … | … |
| 01 | VANDOMMELE Milan | 26/9 Vlametinge th | … | … |
| 01 | VERBRUGGHE Thibaut | 3/10 Rac Waregem uit | … | … |
Schorsingsdagen (04): 01, BAEKELANDT Eduard: 7/11 Avelgem thuis — 01, BOUCHAERT Dries: 21/11 Emelgem-Kachtem thuis — 01, PERNEEL Ricardo: 1/11 Comines uit — 01, TAILLIEU Simon: 24/10 Poperinge thuis.
.
.
5. Rode Kaarten:
| # | Naam | Match | Schorsing | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CALLENS Emiel | 5/9 Ingooigem uit | direct | (2) 19/9 D.Beveren uit & 26/9 Vlamertinge th |
01 |
VERBRUGGHE Thibaut | 18/10 Moorslede uit | 2x geel | (1) 24/10 Poperinge th |
.
6. Speelduur spelers:
Na 12 speeldagen =
| Naam | Min. | 90′ | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
| 01/22. DJERDI Olivier | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/22. VANHOUWE Siebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 01/22. VAN VOOREN Jayson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. TAILLIEU Simon | 963 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03. CALLENS Emiel | 847 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04. PERNEEL Ricardo | 577 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 05. COTTENIER Matthias | 882 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06. INGELS Matisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. BLOMME Matthias | 1064 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 08. VANDOMMELE Milan | 600 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09. FEYS Lander | 985 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10. LABEEUW Baptiste | 946 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11. PAERMENTIER Julot | 552 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 12. DESPRIET Dion | 147 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14. VERBRUGGHE Thibaut | 866 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15. BAEKELANDT Eduard | 296 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16. VANDROMME Michiel | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17. BOUCHAERT Dries | 402 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 19. VERHEECKE Tristan | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20. DELOUW Tuur | 119 | 0 | 1 | 0 | 3 | ( |
| 21. JANSSENS Bjarne | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23. DE BRUYNE Jelle | 813 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24. BLANQUART Rune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24. SCHAPDRYVER Djordy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |







