Tweede Provinciale B, West-Vlaanderen, '26-'27
| Pos | #m | W | D | V | + | - | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 28 |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | 27 |
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | 15 | 16 | 27 |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 | 24 |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 22 |
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 18 | 11 | 21 |
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 | 21 |
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 25 | 5 | 19 |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 17 |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 15 |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 | 13 |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | 11 |
| 13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 35 | -18 | 10 |
| 15 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 35 | -25 | 6 |
| 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 37 | -23 | 4 |







