1. Overzicht competitie ’17-’18:
| Datum | Club | Club | Uitslag | Verslag |
|---|---|---|---|---|
| ZA 02/09/17 19u00 | VV Tielt | KFCM | 1-0 | verslag |
| ZA 09/09/17 19u00 | KFCM | SK Sp-Middelkerke | 4-0 | verslag |
| VR 15/09/17 20u00 | KFCM | SV Diksmuide | 1-1 | verslag |
| ZO 24/09/17 15u00 | EG Gistel | KFCM | 0-2 | verslag |
| ZA 30/09/17 19u00 | KFCM | SV Jabbeke | 3-2 | verslag |
| ZO 08/10/17 15u00 | Club Roeselare | KFCM | 0-1 | verslag |
| ZA 14/10/17 19u00 | KFCM | Exc Zedelgem | 0-2 | verslag |
| ZA 21/10/17 20u00 | SVV Damme | KFCM | 1-1 | verslag |
| ZO 29/10/17 15u00 | KFCM | FC Heist | 3-0 | verslag |
| ZO 05/11/17 15u00 | SV Bredene | KFCM | 1-2 | verslag |
| ZO 12/11/17 15u00 | KFCM | SK Staden | 4-0 | verslag |
| ZO 19/11/17 14u30 | De Ruiter | KFCM | 1-2 | verslag |
| ZA 25/11/17 19u00 | KFCM | VVC Beernem | 4-2 | verslag |
| ZA 02/12/17 19u00 | WS Oudenburg | KFCM | 0-3 | verslag |
| ZA 09/12/17 19u00 | KFCM | FC Veldegem | 4-1 | verslag |
| Datum | Club | Club | Uitslag | Verslag |
|---|---|---|---|---|
| ZO 17/12/17 15u00 | KFCM | VV Tielt | 2-0 | verslag |
| ZO 07/01/18 15u00 | SK Sp-Middelkerke | KFCM | 1-1 | verslag |
| ZA 13/01/18 19u30 | SV Diksmuide | KFCM | 3-1 | verslag |
| ZO 21/01/18 15u00 | KFCM | EG Gistel | 2-1 | verslag |
| ZO 28/01/18 15u00 | SV Jabbeke | KFCM | 0-3 | verslag |
| ZA 03/02/18 19u00 | KFCM | Club Roeselare | 3-0 | verslag |
| ZO 11/02/18 15u00 | Exc Zedelgem | KFCM | 1-0 | verslag |
| ZA 17/02/18 19u00 | KFCM | SVV Damme | 1-1 | verslag |
| ZO 25/02/18 15u00 | FC Heist | KFCM | 0-2 | verslag |
| ZA 03/03/18 19u00 | KFCM | SV Bredene | 5-0 | verslag |
| ZO 18/03/18 15u00 | SK Staden | KFCM | 0-2 | verslag |
| ZA 24/03/18 18u00 | KFCM | De Ruiter | 3-1 | verslag |
| ZO 08/04/18 16u00 | VVC Beernem | KFCM | 0-4 | verslag |
| ZA 14/04/18 18u00 | KFCM | WS Oudenburg | 4-4 | verslag |
| ZO 22/04/18 15u00 | FC Veldegem | KFCM | 1-2 | verslag |
.
2. Klassement:
.
3. Topschutters:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 28 | BOURGEOIS Jari | 9/9 Middelkerke th (2) | 15/9 Diksmuide th | 24/9 Gistel uit (2) |
| 30/9 Jabbeke th | 8/10 Roeselare uit | 29/10 Heist thuis | ||
| 5/11 Bredene uit | 12/11 Staden thuis | 25/11 Beernem th (2) | ||
| 2/12 Oudenb.uit (2) | 9/12 Veldegem th | 17/12 Tielt th | ||
| 21/1 Gistel thuis | 28/1 Jabbeke uit (2) | 3/2 Roeselare th | ||
| 17/2 Damme thuis | 3/3 Bredene th (3) | 18/3 Staden uit | ||
| 24/3 De Ruiter th | 8/4 Beernem uit (2) | |||
| 06 | KODIA Michel | 29/10 Heist thuis | 12/11 Staden thuis | 25/2 Heist uit |
| 24/3 De Ruiter th | 14/4 Oudenburg th | |||
| 06 | VANDEWOESTYNE M | 30/9 Jabbeke th | 29/10 Heist thuis | 5/11 Bredene uit |
| 12/11 Staden thuis | 9/12 Veldegem th | 17/12 Tielt th | ||
| 04 | DEPONDT Brian | 25/11 Beernem th | 3/3 Bredene th | 14/4 Oudenburg th |
| 22/4 Veldegem uit | ||||
| 04 | VANDERSTEENE Gaël | 9/12 Veldegem th | 3/2 Roeselare th | 3/3 Bredene th |
| 8/4 Beernem uit | ||||
| 04 | WALLICAN Martijn | 9/9 Middelkerke th | 2/12 Oudenburg uit | 13/1 Diksmuide uit |
| 24/3 De Ruiter th | ||||
| 03 | OWN-goal | 12/11 Staden thuis | 19/11 De Ruiter uit | 7/1 Middelkerke uit |
| 03 | VENS Dylan | 9/9 Middelkerke th | 25/11 Beernem th | 9/12 Veldegem th |
| 02 | CARDOEN Gianluca | 21/1 Gistel thuis | 3/2 Roeselare th | ../. … .. |
| 02 | DEWITTE Steve | 21/10 Damme uit | 14/4 Oudenburg th | ../. … .. |
| 02 | LANNOO Gaethan | 30/9 Jabbeke th | 28/1 Jabbeke uit | ../. … .. |
| 02 | VANMARCKE Simon | 19/11 De Ruiter uit | 8/4 Beernem uit | ../. … .. |
| 01 | CHRISTIAENS Sam | 25/2 Heist uit | ../. … .. | ../. … .. |
| 01 | DEN BAES Jony | 22/4 Veldegem uit | ../. … .. | ../. … .. |
| 01 | VERSCHUEREN Tom | 18/3 Staden uit | ../. … .. | ../. … .. |
.
4. Gele Kaarten:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 04 | VANMARCKE Simon | 30/9 Jabbeke th | 25/2 Heist uit | 18/3 Staden uit |
| 22/4 Veldegem uit | ../.. … .. | ../.. … .. | ||
| 04 | VENS Dylan | 2/9 Tielt uit | 8/10 Roeselare uit | 17/12 Tielt th |
| 16/2 Damme th | ../.. … .. | ../.. … .. | ||
| 03 | DEPONDT Brian | 15/9 Diksmuide th | 30/9 Jabbeke th | 8/10 Roeselare uit |
| 03 | VANDERSTEENE Gaël | 7/1 Middelkerke uit | 11/2 Zedelgem uit | 16/2 Damme th |
| 03 | VANDEWOESTYNE M | 15/9 Diksmuide th | 30/9 Jabbeke th | 14/10 Zedelgem th |
| 03 | VERSCHUEREN Tom | 15/9 Diksmuide th | 3/2 Roeselare th | 11/2 Zedelgem uit |
| 03 | WALLICAN Martijn | 15/9 Diksmuide th | 24/9 Gistel uit | 24/3 De Ruiter th |
| 02 | DEN BAES Jony | 21/10 Damme uit | 2/12 Oudenburg uit | ../.. … .. |
| 02 | DEWITTE Steve | 9/12 Veldegem th | 3/2 Roeselare th | ../.. … .. |
| 02 | KODIA Michel | 5/11 Bredene uit | 19/11 De Ruiter uit | ../.. … .. |
| 02 | LANNOO Gaethan | 9/9 Middelkerke th | 19/11 De Ruiter uit | ../.. … .. |
| 01 | BAEKELANDT Eduard | 21/1 Gistel thuis | ../.. … .. | ../.. … .. |
| 01 | BOURGEOIS Jari | 29/10 Heist th | ../.. … .. | ../.. … .. |
Schorsingsdagen (07): 01, DEPONDT Brian: 14/10 Zedelgem thuis — 01, VANDERSTEENE Gaël: 25/2 Heist uit — 01, VANDEWOESTYNE Mathias: 21/10 Damme uit — 01, VANMARCKE Simon: 24/3 De Ruiter thus — 01, VENS Dylan: 07/01 Middelkerke uit — 01, VERSCHUEREN Tom: 17/02 Damme thuis — 01, WALLICAN Martijn: 8/4 Beernem uit.
.
.
5. Rode Kaarten:
| # | Naam | Match | Schorsing | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CARDOEN Gianluca | 21/1 Gistel thuis | 2x geel | (1) 28/1 Jabbeke uit |
| 01 | DEPONDT Brian | 7/1 Middelkerke uit | 2x geel | (1) 13/1 Diksmuide uit |
| 01 | LANNOO Gaethan | 21/1 Gistel thuis | rood | (2) 17/2 Damme th - 25/2 Heist uit |
.
6. Speelduur spelers:
| Naam | Min. | 90' | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. RONSE Daan | 2520 | 28 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 02. DEN BAES Jony | 2249 | 21 | 04 | 00 | 04 | 00 |
| 04. DEVOS Thijs | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 05. DEWITTE Steve | 1855 | 06 | 16 | 00 | 08 | 00 |
| 06. VERSCHUEREN Tom | 2292 | 22 | 05 | 00 | 01 | 00 |
| 07. VANDEWOESTYNE Mathias | 1933 | 16 | 07 | 00 | 00 | 01 |
| 08. VANDERSTEENE Gaël | 1059 | 02 | 07 | 00 | 14 | 02 |
| 09. KODIA Michel | 1107 | 04 | 11 | 00 | 06 | 00 |
| 10. CARDOEN Gianluca | 1006 | 02 | 05 | 01 | 21 | 00 |
| 11. BOURGEOIS Jari | 2700 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12. DEPONDT Brian | 2491 | 26 | 01 | 01 | 00 | 00 |
| 13. LANNOO Gaethan | 2269 | 23 | 02 | 01 | 00 | 00 |
| 14. VANMARCKE Simon | 2610 | 29 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 15. BAEKELANDT Eduard | 0187 | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 |
| 16. VERBRUGGHE Thibaut | 0039 | 00 | 00 | 00 | 03 | 01 |
| 17. VENS Dylan | 2385 | 25 | 02 | 00 | 01 | 00 |
| 18. WALLICAN Martijn | 2152 | 07 | 20 | 00 | 02 | 00 |
| 19. LAUWERS Maarten | 0068 | 00 | 00 | 00 | 07 | 03 |
| 20. CHRISTIAENS Sam | 0472 | 02 | 03 | 00 | 05 | 00 |
| 20. TUYTENS Jarno | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 21. SPRIET Ruben | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 22. TOEBAERT Simon | 0180 | 02 | 00 | 00 | 00 | 26 |
| 22. VAN DORPE Levi | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
.







