1. Overzicht competitie:
| Datum | Club | Club | Uitslag | Verslag |
|---|---|---|---|---|
| ZO 30/08/15 15u00 | VV Westkapelle | KFCM | 0-0 | verslag |
| ZA 05/09/15 19u00 | KFCM | KE Wervik | 0-3 | verslag |
| ZO 13/09/15 15u00 | KSC Wielsbeke | KFCM | 6-0 | verslag |
| ZO 20/09/15 15u00 | KFCM | Bl Otegem | 0-4 | verslag |
| ZO 27/09/15 15u00 | FC Luingnois | KFCM | 2-2 | verslag |
| ZA 03/10/15 18u00 | KFCM | VC Wingene | 2-2 | verslag |
| ZO 11/10/15 15u00 | SVD Kortemark | KFCM | 3-0 | verslag |
| ZA 17/10/15 19u00 | KFCM | Oostnieuwkerke | 1-5 | verslag |
| ZO 25/10/15 15u00 | SK Vlamertinge | KFCM | 3-2 | verslag |
| ZA 31/10/15 19u00 | KFCM | De Ruiter Roeselare | 3-1 | verslag |
| ZO 08/11/15 14u30 | K Zwevegem Sp | KFCM | 1-2 | verslag |
| ZO 15/11/15 15u00 | KFCM | Rac Waregem | 0-3 | verslag |
| ZA 21/11/15 19u00 | SV Rumbeke | KFCM | 3-1 | verslag |
| ZA 28/11/15 19u00 | KFCM | SV Oostkamp | 1-1 | verslag |
| ZO 06/12/15 15u00 | Sassp Boezinge | KFCM | 2-0 | verslag |
| Datum | Club | Club | Uitslag | Verslag |
|---|---|---|---|---|
| VR 11/12/15 20u00 | KFCM | VV Westkapelle | 1-1 | verslag |
| ZA 19/12/15 18u00 | KE Wervik | KFCM | 3-2 | verslag |
| ZA 09/01/16 19u00 | KFCM | SC Wielsbeke | 0-1 | verslag |
| ZO 17/01/16 14u30 | Bl Otegem | KFCM | 2-3 | verslag |
| ZA 23/01/16 19u00 | KFCM | FC Luingnois | 3-0 | verslag |
| ZO 31/01/16 14u30 | VC Wingene | KFCM | 4-2 | verslag |
| ZA 06/02/16 19u00 | KFCM | SVD Kortemark | 3-0 | verslag |
| ZO 14/02/16 15u00 | Oostnieuwkerke | KFCM | 1-2 | verslag |
| ZA 20/02/16 19u00 | KFCM | SK Vlamertinge | 0-3 | verslag |
| ZO 28/02/16 15u00 | De Ruiter Roeselare | KFCM | 2-0 | verslag |
| ZA 12/03/16 19u00 | KFCM | K Zwevegem Sp | 1-3 | verslag |
| ZO 20/03/16 15u00 | Rac Waregem | KFCM | 5-1 | verslag |
| ZA 02/04/16 18u00 | KFCM | SV Rumbeke | 0-6 | verslag |
| Z0 10/04/16 15u00 | SV Oostkamp | KFCM | 5-1 | verslag |
| ZO 17/04/16 15u00 | KFCM | Sassp Boezinge | 0-1 | verslag |
.
2. Klassement:
Zie aparte pagina. Klik hier.
.
3. Topschutters:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 07 | CHRISTIAENS Sam | 17/10 Oostnieuwk. th | 31/10 De Ruiter thuis | 08/11 Zwevegem uit |
| 23/01 Luingnois th (2) | 06/02 Kortemark th | 10/4 Oostkamp uit | ||
| 06 | POPELIER Jelle | 27/09 Luingnois uit (p) | 03/10 Wingene thuis | 25/10 Vlamertinge uit (2) |
| 17/01 Otegem uit | 06/02 Kortemark th | |||
| 04 | BERNAERT Dries | 31/10 De Ruiter thuis | 21/11 Rumbeke uit | 19/12 Wervik uit |
| 31/01 Wingene uit | ||||
| 04 | DESMET Thomas | 31/10 De Ruiter thuis | 17/01 Otegem uit (2) | 23/01 Luingnois th |
| 04 | OVAERE Tom | 03/10 Wingene th (p) | 06/02 Kortemark th | 14/02 ONK uit |
| 12/3 Zwevegem uit | ||||
| 02 | DENYS Peter | 19/12 Wervik uit | 14/02 ONK uit | ../.. … … |
| 02 | MOLISSE Aaron | 08/11 Zwevegem uit | 28/11 Oostkamp thuis | ../.. … … |
| 01 | DE BELS Robin | 27/09 Luingnois uit | ../.. … … | ../.. … … |
| 01 | VANDERSTEENE Gaël | 31/01 Wingene uit | ../.. … … | ../.. … … |
| 01 | VANDEWOESTYNE Mathias | 11/12 Westkapelle thuis | ../.. … … | ../.. … … |
| 01 | WALLICAN Martijn | 20/03 Waregem uit | ../.. … … | ../.. … … |
.
4. Gele Kaarten:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 08 | OVAERE Tom | 05/09 Wervik thuis | 20/09 Otegem thuis | 03/10 Wingene th |
| 17/10 ONK th | 15/11 Waregem thuis | 21/11 Rumbeke uit | ||
| 23/01 Luingnois th | 02/04 Rumbeke th | |||
| 05 | DENYS Peter | 03/10 Wingene thuis | 28/11 Oostkamp thuis | 19/12 Wervik uit |
| 23/01 Luingnois th | 20/02 Vlamertinge th | |||
| 05 | WALLICAN Martijn | 03/10 Wingene thuis | 31/10 De Ruiter thuis | 28/11 Oostkamp th |
| 11/12 Westkapelle th | 09/01 Wielsbeke th | ../.. … .. | ||
| 04 | LANNOO Gaethan | 05/09 Wervik thuis | 25/10 Vlamertinge uit | 17/01 Otegem uit |
| 28/02 De Ruiter uit | ../.. … .. | ../.. … .. | ||
| 03 | BERNAERT Dries | 19/12 Wervik uit | 17/01 Otegem uit | 02/04 Rumbeke thuis |
| 03 | MOLISSE Aaron | 25/10 Vlamertinge uit | 08/11 Zwevegem uit | 10/4 Oostkamp uit |
| 03 | VANDEWOESTYNE M | 21/11 Rumbeke uit | 11/12 Westkapelle th | 14/02 ONK uit |
| 02 | CALLENS Toon | 15/11 Waregem thuis | 10/04 Oostkamp uit | ../.. … .. |
| 02 | DE BELS Robin | 20/09 Otegem thuis | 20/03 Waregem uit | ../.. … .. |
| 02 | DEPREZ Matthijs | 30/08 Westkapelle uit | 20/02 Vlamertinge th | ../.. … .. |
| 02 | VANDAMME Jeffrey | 05/09 Wervik thuis | 13/09 Wielsbeke uit | ../.. … .. |
| 02 | VANDERSTEENE Gaël | 06/12 Boezinge uit | 12/3 Zwevegem thuis | ../.. … .. |
| 01 | DEN BAES Jony | 20/09 Otegem thuis | ../.. … .. | ../.. … .. |
| 01 | DESMET Thomas | 19/12 Wervik uit | ../.. … .. | ../.. … .. |
| 01 | LEMEY Jaron | 17/01 Otegem uit | ../.. … .. | ../.. … .. |
| 01 | MORTIER Kevin | 31/01 Wingene uit | ../.. … .. | ../.. … .. |
| 01 | POPELIER Jelle | 05/09 Wervik thuis | ../.. … .. | ../.. … .. |
| 01 | SAMYN Chesney | 10/04 Oostkamp uit | ../.. … .. | ../.. … .. |
| 01 | VAN NIEUWENHUYSE | 25/10 Vlamertinge uit | ../.. … .. | ../.. … .. |
| 01 | VANHOVE Aeneas | 09/01 Wielsbeke thuis | ../.. … .. | ../.. … .. |
| 01 | VENS Dylan | 30/08 Westkapelle uit | ../.. … .. | ../.. … .. |
Schorsingsdagen: BERNAERT Dries (1): 10/4 Oostkamp uit, DENYS Peter (1): 09/01 Wielsbeke thuis, LANNOO Gaethan (1): 23/01 Luinge thuis, MOLISSE Aaron (1): 10/04 Oostkamp uit, OVAERE Tom (2): 11/10 Kortemark uit, 28/11 Oostkamp thuis, VANDEWOESTYNE Mathias (1): 20/02 Vlamertinge thuis, WALLICAN Martijn (1): 06/12 Boezinge uit
.
5. Rode Kaarten:
| # | Naam | Match | Schorsing | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DEPREZ Matthijs | 23/01 Luingnois th | 2x geel | (1) 31/01 Wingene uit |
| 01 | LANNOO Gaethan | 09/01 Wielsbeke thuis | direct | (1) 06/02 Kortemark thuis |
| 01 | POPELIER Jelle | 11/10 Kortemark uit | direct | (1) 08/11 Zwevegem uit |
| 01 | VANDERSTEENE Gaël | 17/01 Otegem uit | 2x geel | (1) 23/01 Luingne thuis |
.
6. Speelduur spelers:
| Naam | Min. | 90' | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. LEMEY Jaron | 1980 | 22 | 00 | 00 | 00 | 07 |
| 02. DEN BAES Jony | 1831 | 19 | 01 | 00 | 02 | 02 |
| 03. DENYS Peter | 2302 | 24 | 02 | 00 | 00 | 00 |
| 04. MORTIER Kevin | 0688 | 06 | 03 | 00 | 00 | 00 |
| 05. CALLENS Toon | 1089 | 08 | 05 | 00 | 04 | 01 |
| 06. MOLISSE Aaron | 2129 | 21 | 03 | 00 | 01 | 00 |
| 07. OVAERE Tom | 2398 | 25 | 02 | 00 | 00 | 00 |
| 08. VANDERSTEENE Gaël | 1192 | 10 | 03 | 01 | 02 | 02 |
| 09. VAN NIEUWENHUYSE Bert | 0803 | 06 | 02 | 00 | 08 | 01 |
| 10. POPELIER Jelle | 2540 | 25 | 02 | 01 | 01 | 00 |
| 11. DE BELS Robin | 0803 | 04 | 06 | 00 | 03 | 00 |
| 12. BERNAERT Dries | 2140 | 11 | 14 | 00 | 04 | 00 |
| 13. LANNOO Gaethan | 0982 | 08 | 03 | 01 | 03 | 00 |
| 14. DEPREZ Matthijs | 1009 | 05 | 05 | 01 | 08 | 00 |
| 15. VANDEWOESTYNE Mathias | 1880 | 14 | 05 | 00 | 06 | 00 |
| 16. DESMET Thomas | 0485 | 02 | 04 | 00 | 05 | 01 |
| 17. VANDAMME Jeffrey | 0592 | 06 | 00 | 00 | 02 | 01 |
| 18. WALLICAN Martijn | 1820 | 10 | 10 | 00 | 08 | 00 |
| 19. VANHOVE Aeneas | 0139 | 00 | 01 | 00 | 03 | 00 |
| 19. VENS Dylan | 0421 | 04 | 00 | 00 | 05 | 01 |
| 19. CHRISTIAENS Sam | 1287 | 09 | 05 | 00 | 05 | 00 |
| 19. TIEBERGHIEN Brecht | 0017 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
| 20. VANDERBEKE Lander | 0166 | 00 | 01 | 00 | 06 | 01 |
| 21. VAN STAEN Michiel | 0003 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| 21. DESMYTER Jonatan | 0233 | 01 | 02 | 00 | 01 | 00 |
| 22. SAMYN Chesney | 0720 | 08 | 00 | 00 | 00 | 19 |
| 22. VAN NIEUWENHUYSE L | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 |







