1. Overzicht competitie ’20-’21:
Zie apart overzicht. Klik hier.
.
2. Klassement:
Zie aparte pagina. Klik hier.
.
3. Topschutters:
# | Naam | Match | Match | Match |
---|---|---|---|---|
03 | VANDEWALLE Marijn | 12/9 Zedelgem th (2) | 26/9 Oostnieuwk. th | ../. … .. |
02 | TACK Djordy | 26/9 Oostnieuwk. th | 4/10 B'berge uit | ../. … .. |
01 | DECLERCQ Arthur | 26/9 Oostnieuwk. th | ../. … .. | ../. … .. |
01 | VENS Dylan | 4/10 B'berge uit | ../. … .. | ../. … .. |
.
4. Gele Kaarten:
# | Naam | Match | Match | Match |
---|---|---|---|---|
02 | DECLERCQ Arthur | 4/10 B'berge uit | 10/10 WS Lauwe th | ../. … .. |
01 | ANNE Alexander | 10/10 WS Lauwe th | ../. … .. | ../. … .. |
01 | RONSE Daan | 10/10 WS Lauwe th | ../. … .. | ../. … .. |
01 | VANDEWALLE Marijn | 26/9 Oostnieuwk th | ../. … .. | ../. … .. |
01 | VENS Dylan | 20/9 Boezinge uit | ../. … .. | ../. … .. |
01 | VERSCHUEREN Tom | 4/10 B'berge uit | ../. … .. | ../. … .. |
Schorsingsdagen (00): 00, NAAM Voornaam: ../. … ..
.
.
5. Rode Kaarten:
# | Naam | Match | Schorsing | |
---|---|---|---|---|
00 | NAAM Voornaam | ../. … .. |
.
6. Speelduur spelers:
Naam | Min. | 90' | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
---|---|---|---|---|---|---|
01. RONSE Daan | 0450 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 |
02. DEN BAES Jony | 0450 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 |
03. VAN POUCKE Wout | 0450 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 |
04. VAN POUCKE Joren | 0242 | 02 | 01 | 00 | 02 | 00 |
05. AL-DUJELI Yaser | 0020 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
06. VERSCHUEREN Tom | 0443 | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 |
07. STEUR Darren | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
08. DECLERCQ Arthur | 0431 | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 |
09. VANDEWALLE Marijn | 0320 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 |
10. TACK Djordy | 0338 | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 |
11. VERFAILLIE Maxime | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
12. ANNE Alexander | 0090 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
13. LANNOO Gaethan | 0325 | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 |
14. VERBRUGGHE Thibaut | 0106 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 |
15. BAEKELANDT Eduard | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
16. VANDROMME Michiel | 0180 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |
17. VENS Dylan | 0244 | 00 | 03 | 00 | 01 | 00 |
18. WALLICAN Martijn | 0372 | 02 | 02 | 00 | 01 | 00 |
19. BAYUNGA Jeremie | 0356 | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 |
20. VERBEKE Hierro | 0079 | 00 | 00 | 00 | 03 | 01 |
21. BAEKELANDT Tristan | 0035 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
21. DECLERCK Arne | 0019 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
21. VANHALEWYN Nathan | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
22. ANCKAERT Sander | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 |
22. DE CRAEMER Robin | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
.