1. Overzicht competitie ’24-’25:
Zie apart overzicht. Klik hier.
.
2. Klassement:
Zie aparte pagina. Klik hier.
.
3. Topschutters:
# | Naam | Match | Match | Match |
---|---|---|---|---|
12 | LIEVENS Mathis | 1/9 Dar.Brugge uit | 7/9 Heist thuis | 21/9 Ingelmunster th |
28/9 Diksmuide uit (2) | 5/10 Dosko thuis (3) | 12/10 Veurne uit (2) | ||
17/11 Jabbeke uit | 23/11 Rudderv th | … | ||
10 | BLOMME Matthias | 1/9 Dar.Brugge uit (2) | 7/9 Heist thuis (3) | 14/9 Lichtervelde uit |
2/11 Pittem uit | 9/11 Loppem th | 23/11 Rudderv th | ||
02 | BAEKELANDT Eduard | 21/9 Ingelmunster th | 23/11 Rudderv th | … |
02 | VANDROMME Michiel | 19/10 Koekalere uit | 14/12 Dosko uit | … |
01 | CALLENS Emiel | 9/11 Loppem th | … | … |
01 | KERKHOF Jan-Thomas | 14/12 Dosko uit | … | … |
01 | VERBRUGGHE Thibaut | 14/9 Lichtervelde uit | … | … |
.
4. Gele Kaarten:
# | Naam | Match | Match | Match |
---|---|---|---|---|
05 | WALLICAN Martijn | 7/9 Heist th | 21/9 Ingelmunster th | 19/10 Koekelare uit |
9/11 Loppem th | 17/11 Jabbeke uit | … | ||
04 | CALLEEUW Marc T1 | 1/9 Dar.Brugge uit | 7/9 Heist th | 2/11 Pittem uit |
1/12 Hooglede uit | … | … | ||
04 | CALLENS Emiel | 28/9 Diksmuide uit | 19/10 Koekelare uit | 26/10 Oudenburg th |
7/12 Eernegem th | … | … | ||
04 | VANDROMME Michiel | 1/9 Dar.Brugge uit | 12/10 Veurne uit | 2/11 Pittem uit |
14/12 Dosko uit | … | … | ||
04 | VERBRUGGHE Thibaut | 1/9 Dar.Brugge uit | 7/9 Heist th | 21/9 Ingelmunster th |
23/11 Rudderv th | … | … | ||
03 | VANFLETEREN Naigell | 19/10 Koekelare uit | 9/11 Loppem th | 1/12 Hooglede uit |
03 | VERBEKE Hierro | 1/9 Dar.Brugge uit | 28/9 Diksmuide uit | 7/12 Eernegem th |
02 | BLOMME Matthias | 2/11 Pittem uit | 1/12 Hooglede uit | … |
02 | BOUCKAERT Rik T2 | 2/11 Pittem uit | 1/12 Hooglede uit | … |
02 | BAEKELANDT Eduard | 19/10 Koekelare uit | 17/11 Jabbeke uit | … |
02 | LIEVENS Mathis | 5/10 Dosko thuis | 17/11 Jabbeke uit | … |
02 | VANDOMMELE Milan | 19/10 Koekelare uit | 2/11 Pittem uit | … |
01 | DEKIMPE Mattice | 1/12 Hooglede uit | … | … |
01 | JANSSENS Beau | 12/10 Veurne uit | … | … |
01 | TAILLIEU Simon | 19/10 Koekelare uit | … | … |
Schorsingsdagen (07): 01, CALLENS Emiel: 2/11 Pittem uit — 01, CALLEEUW Marc: 9/11 Loppem thuis — 01, VANDROMME Michiel: 9/11 Loppem thuis — 01, VANFLETEREN Naigell: 7/12 Eernegem thuis — 01, VERBEKE Hierro: 14/12 Dosko Sint-Kruis uit — 01, VERBRUGGHE Thibaut: 28/9 Diksmuide uit — 01, WALLICAN Martijn: 26/10 Oudenburg thuis.
.
.
5. Rode Kaarten:
# | Naam | Match | Schorsing | |
---|---|---|---|---|
01 | VANFLETEREN Naigell | 7/9 Heist thuis | 2x geel | 14/9 Lichtervelde uit |
.
6. Speelduur spelers:
Naam | Min. | 90′ | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
01. CAGLIOSTRO Xandro | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02. TAILLIEU Simon | 1417 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03. CALLENS Emiel | 925 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
04. JANSSENS Beau | 373 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 |
05. DEKIMPE Mattice | 358 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
06. PERNEEL Ricardo | 391 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
07. BLOMME Matthias | 1425 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
08. VANDOMMELE Milan | 1234 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
09. LIEVENS Mathis | 1409 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10. VANFLETEREN Naigell | 1245 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11. VERBEKE Hierro | 354 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 |
12. CASIER Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. VERBRUGGHE Thibaut | 1003 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. BAEKELANDT Eduard | 934 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
16. VANDROMME Michiel | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. KERKHOF Jan-Thomas | 624 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 |
18. WALLICAN Martijn | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. AHMADI Emal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21. STERCKX Kylliandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22. VANHEE Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. VANHOUWE Siebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23. VANDENDRIESSCHE Robbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |