1. Overzicht competitie ’25-’26:
Zie apart overzicht. Klik hier.
.
2. Klassement:
Zie aparte pagina. Klik hier.
.
3. Topschutters:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 17 | BLOMME Matthias | 31/8 Dadizele uit | 6/9 Moorslede th | 20/9 Komen th |
| 18/10 Bellegem th | 25/10 Emelg-Kach. uit | 1/11 Zonnebeke th | ||
| 22/11 Beselare uit | 29/11 Avelgem th | 6/12 Waregem uit (2) | ||
| 14/2 Geluwe th | 28/2 Ingelmunster uit | 7/3 Bev.Leie thuis | ||
| 15/3 Lendelede uit (2) | 21/3 Emelg-Kach th | 11/4 Bellegem uit | ||
| 08 | INGELS Matisse | 22/11 Beselare uit | 6/12 Waregem uit | 17/1 Dadizele thuis |
| 14/2 Geluwe th | 21/3 Emelg-Kach th | 28/3 Vlamertinge th | ||
| 11/4 Bellegem uit | 3/5 Houthulst th | … | ||
| 06 | FEYS Lander | 5/10 Kortrijk uit | 18/10 Bellegem th | 1/11 Zonnebeke th |
| 9/11 Geluwe uit | 29/11 Avelgem th | 21/3 Emelg-Kach th | ||
| 06 | VANFLETEREN Naigell | 14/9 Bev.Leie uit | 5/10 Kortrijk uit | 9/11 Geluwe uit |
| 7/2 Avelgem uit | 21/3 Emelg-Kach th | 28/3 Vlamertinge th | ||
| 04 | OWN-goal | 14/12 Moorslede uit | 11/4 Bellegem uit | 18/4 Beselare th |
| 3/5 Houthulst th | ||||
| 03 | BAEKELANDT Eduard | 28/9 Vlamertinge uit | 29/11 Avelgem th | 26/4 Comines uit |
| 02 | DEPONDT Brian | 6/9 Moorslede th | 5/10 Kortrijk uit | … |
| 02 | VANDOMMELE Milan | 14/2 Geluwe th | 11/4 Bellegem uit | … |
| 02 | VANDROMME Michiel | 31/8 Dadizele uit | 21/3 Emelg-Kach th | … |
| 01 | CALLENS Emiel | 5/10 Kortrijk uit | … | … |
| 01 | COTTENIER Matthias | 29/11 Avelgem th | … | … |
| 01 | DE BRUYNE Jelle | 17/1 Dadizele thuis | … | … |
| 01 | DE COCK Kjell | 31/8 Dadizele uit | … | … |
| 01 | PERNEEL Ricardo | 14/12 Moorslede uit | … | … |
| 01 | WALLICAN Martijn | 28/9 Vlamertinge uit | … | … |
.
4. Gele Kaarten:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 11 | INGELS Matisse | 6/9 Moorslede th | 14/9 Bev.Leie uit | 28/9 Vlamertinge uit |
| 25/10 Emelg-Kach. uit | 1/11 Zonnebeke th | 6/12 Waregem uit | ||
| 17/1 Dadizele th | 7/2 Avelgem uit | 14/2 Geluwe th | ||
| 28/3 Vlamertinge th | 26/4 Comins uit | … | ||
| 07 | WALLICAN Martijn | 28/9 Vlamertinge uit | 5/10 Kortrijk uit | 6/12 Waregem uit |
| 17/1 Dadizele th | 31/1 Kortrijk th | 28/2 Ingelmunster uit | ||
| 26/4 Comines uit | … | … | ||
| 06 | VANDROMME Michiel | 14/9 Bev.Leie uit | 11/10 Lendelede th | 29/11 Avelgem th |
| 25/1 Zonnebeke uit | 31/1 Kortrijk th | 18/4 Beselare th | ||
| 06 | VANFLETEREN Naigell | 5/10 Kortrijk uit | 18/10 Bellegem th | 17/1 Dadizele th |
| 21/2 Waregem th | 15/3 Lendelede uit | 28/3 Vlamertinge th | ||
| 04 | VANDOMMELE Milan | 20/9 Komen th | 1/11 Zonnebeke th | 25/1 Zonnebeke uit |
| 15/3 Lendelede uit | … | … | ||
| 04 | VERBRUGGHE Thibaut | 1/11 Zonnebeke th | 25/1 Zonnebeke uit | 7/3 Bev.Leie thuis |
| 28/3 Vlamertinge th | ||||
| 03 | CALLENS Emiel | 11/10 Lendelede th | 18/10 Bellegem th | 27/2 Ingelmunster uit |
| 03 | COTTENIER Matthias | 7/3 Bev.Leie thuis | 15/3 Lendelede uit | 28/3 Vlamertinge th |
| 03 | DEPONDT Brian | 31/8 Dadizele uit | 28/9 Vlamertinge uit | 7/3 Bev.Leie thuis |
| 03 | TAILLIEU Simon | 6/12 Waregem uit | 14/12 Moorslede uit | 26/4 Comines uit |
| 02 | BLOMME Matthias | 31/8 Dadizele uit | 18/10 Bellegem th | … |
| 02 | CALLEEUW Marc | 28/9 Vlamertinge uit | 7/2 Avelgem uit | … |
| 01 | BAEKELANDT Eduard | 22/11 Beselare uit | … | … |
| 01 | BOUCKAERT Rik | 28/9 Vlamertinge uit | … | … |
| 01 | DE COCK Kjell | 31/8 Dadizele uit | … | … |
| 01 | DELOUW Tuur | 22/11 Beselare uit | … | … |
| 01 | DESPRIET Dion | 26/4 Comines uit | … | … |
| 01 | KERKHOF Jan-Thomas | 9/11 Geluwe uit | … | … |
| 01 | LAMMERTIJN Davy | 15/3 Lendelede uit | … | … |
| 01 | PERNEEL Ricardo | 6/12 Waregem uit | … | … |
Totaal: 62.
Schorsingsdagen (14): 03, INGELS Matisse: 5/10 Kortrijk uit, 14/12 Moorslede uit en 21/1 Waregem thuis *** 02, VANDROMME Michiel: 6/12 Waregem uit en 26/4 Comines uit — 02, VANFLETEREN Naigell: 25/1 Zonnebeke uit en 11/4 Bellegem uit — 02, WALLICAN Martijn: 14/12 Moorslede uit en 7/3 Beveren-Leie thuis *** 01, CALLENS Emiel: 7/3 Beveren-Leie thuis — 01, COTTENIER Matthias: 11/4 Bellegem uit — 01, DEPONDT Brian: 15/3 Lendelede uit — 01, VANDOMMELE Milan: 31/1 Kortrijk thuis — 01, VERBRUGGHE Thibaut: 15/3 Lendelede uit.
.
.
5. Rode Kaarten:
| # | Naam | Match | Schorsing | |
|---|---|---|---|---|
| 02 | BAEKELANDT Eduard | 1/11 Zonnebeke th | 2x geel | (1) 9/11 Geluwe uit |
| 7/2 Avelgem uit | direct | (1) 21/2 Waregem th | ||
| 02 | VANFLETEREN Naigell | 9/11 Geluwe uit | direct | (3) 22/11 Beselare uit – 29/11 Avelgem th – 6/12 Waregem uit |
| 26/4 Comines uit | 2x geel | (0) | ||
| 01 | CALLENS Emiel | 22/11 Beselare uit | 2x geel | (1) 29/11 Avelgem thuis |
| 01 | COTTENIER Matthias | 5/10 Kortrijk uit | direct | (1) 18/10 Bellegem thuis |
.
6. Speelduur spelers:
Na 30 speeldagen =
| Naam | Min. | 90′ | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
| 01. CAGLIOSTRO Xandro | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 01. VANHOUWE Siebe | 2247 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 02. TAILLIEU Simon | 1519 | 12 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 03. CALLENS Emiel | 1655 | 13 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 04. PERNEEL Ricardo | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 05. COTTENIER Matthias | 1898 | 14 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 06. INGELS Matisse | 2365 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 07. BLOMME Matthias | 2209 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 08. VANDOMMELE Milan | 2321 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 09. FEYS Lander | 1088 | 1 | 10 | 0 | 15 | 1 |
| 10. VANFLETEREN Naigell | 2101 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 11. VERBEKE Hierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. DEPONDT Brian | 1221 | 7 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 14. VERBRUGGHE Thibaut | 1731 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 15. BAEKELANDT Eduard | 1959 | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 16. VANDROMME Michiel | 2490 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. KERKHOF Jan-Thomas | 185 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 18. WALLICAN Martijn | 2309 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19. JANSSENS Bjarne | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 19. DE COCK Kjell | 192 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19. DESPRIET Dion | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20. DELOUW Tuur | 485 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 21. STERCKX Kylliandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. VAN VOOREN Jayson | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23. DE BRUYNE Jelle | 956 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 |
.
Eindronde:
| Naam | Min. | 90′ | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
| 01. VANHOUWE Siebe | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. TAILLIEU Simon | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. CALLENS Emiel | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05. COTTENIER Matthias | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06. INGELS Matisse | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. BLOMME Matthias | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. VANDOMMELE Milan | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. VANFLETEREN Naigell | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. VERBRUGGHE Thibaut | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. BAEKELANDT Eduard | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. VANDROMME Michiel | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. WALLICAN Martijn | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. DESPRIET Dion | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. DELOUW Tuur | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. DE BRUYNE Jelle | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |







