1. Overzicht competitie ’25-’26:
Zie apart overzicht. Klik hier.
.
2. Klassement:
Zie aparte pagina. Klik hier.
.
3. Topschutters:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 12 | BLOMME Matthias | 31/8 Dadizele uit | 6/9 Moorslede th | 20/9 Komen th |
| 18/10 Bellegem th | 25/10 Emelg-Kach. uit | 1/11 Zonnebeke th | ||
| 22/11 Beselare uit | 29/11 Avelgem th | 6/12 Waregem uit (2) | ||
| 14/2 Geluwe th | 28/2 Ingelmunster uit | … | ||
| 05 | FEYS Lander | 5/10 Kortrijk uit | 18/10 Bellegem th | 1/11 Zonnebeke th |
| 9/11 Geluwe uit | 29/11 Avelgem th | … | ||
| 04 | INGELS Matisse | 22/11 Beselare uit | 6/12 Waregem uit | 17/1 Dadizele thuis |
| 14/2 Geluwe th | … | … | ||
| 04 | VANFLETEREN Naigell | 14/9 Bev.Leie uit | 5/10 Kortrijk uit | 9/11 Geluwe uit |
| 7/2 Avelgem uit | … | … | ||
| 02 | BAEKELANDT Eduard | 28/9 Vlamertinge uit | 29/11 Avelgem th | … |
| 02 | DEPONDT Brian | 6/9 Moorslede th | 5/10 Kortrijk uit | … |
| 01 | CALLENS Emiel | 5/10 Kortrijk uit | … | … |
| 01 | COTTENIER Matthias | 29/11 Avelgem th | … | … |
| 01 | DE BRUYNE Jelle | 17/1 Dadizele thuis | … | … |
| 01 | DE COCK Kjell | 31/8 Dadizele uit | … | … |
| 01 | OWN-goal | 14/12 Moorslede uit | … | … |
| 01 | PERNEEL Ricardo | 14/12 Moorslede uit | … | … |
| 01 | VANDOMMELE Milan | 14/2 Geluwe th | … | … |
| 01 | VANDROMME Michiel | 31/8 Dadizele uit | … | … |
| 01 | WALLICAN Martijn | 28/9 Vlamertinge uit | … | … |
.
4. Gele Kaarten:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 09 | INGELS Matisse | 6/9 Moorslede th | 14/9 Bev.Leie uit | 28/9 Vlamertinge uit |
| 25/10 Emelg-Kach. uit | 1/11 Zonnebeke th | 6/12 Waregem uit | ||
| 17/1 Dadizele th | 7/2 Avelgem uit | 14/2 Geluwe th | ||
| 06 | WALLICAN Martijn | 28/9 Vlamertinge uit | 5/10 Kortrijk uit | 6/12 Waregem uit |
| 17/1 Dadizele th | 31/1 Kortrijk th | 28/2 Ingelmunster uit | ||
| 05 | VANDROMME Michiel | 14/9 Bev.Leie uit | 11/10 Lendelede th | 29/11 Avelgem th |
| 25/1 Zonnebeke uit | 31/1 Kortrijk th | … | ||
| 04 | VANFLETEREN Naigell | 5/10 Kortrijk uit | 18/10 Bellegem th | 17/1 Dadizele th |
| 21/2 Waregem th | … | … | ||
| 03 | CALLENS Emiel | 11/10 Lendelede th | 18/10 Bellegem th | 27/2 Ingelmunster uit |
| 03 | VANDOMMELE Milan | 20/9 Komen th | 1/11 Zonnebeke th | 25/1 Zonnebeke uit |
| 02 | BLOMME Matthias | 31/8 Dadizele uit | 18/10 Bellegem th | … |
| 02 | CALLEEUW Marc | 28/9 Vlamertinge uit | 7/2 Avelgem uit | … |
| 02 | DEPONDT Brian | 31/8 Dadizele uit | 28/9 Vlamertinge uit | … |
| 02 | TAILLIEU Simon | 6/12 Waregem uit | 14/12 Moorslede uit | … |
| 02 | VERBRUGGHE Thibaut | 1/11 Zonnebeke th | 25/1 Zonnebeke uit | … |
| 01 | BAEKELANDT Eduard | 22/11 Beselare uit | … | … |
| 01 | BOUCKAERT Rik | 28/9 Vlamertinge uit | … | … |
| 01 | DE COCK Kjell | 31/8 Dadizele uit | … | … |
| 01 | DELOUW Tuur | 22/11 Beselare uit | … | … |
| 01 | KERKHOF Jan-Thomas | 9/11 Geluwe uit | … | … |
| 01 | PERNEEL Ricardo | 6/12 Waregem uit | … | … |
Totaal: 46.
Schorsingsdagen (09): 03, INGELS Matisse: 5/10 Kortrijk uit, 14/12 Moorslede uit en 21/1 Waregem thuis *** 02, WALLICAN Martijn: 14/12 Moorslede uit en 7/3 Beveren-Leie thuis *** 01, CALLENS Emiel: 7/3 Beveren-Leie thuis *** VANDOMMELE Milan: 31/1 Kortrijk thuis — 01, VANDROMME Michiel: 6/12 Waregem uit — 01, VANFLETEREN Naigell: 25/1 Zonnebeke uit.
.
.
5. Rode Kaarten:
| # | Naam | Match | Schorsing | |
|---|---|---|---|---|
| 02 | BAEKELANDT Eduard | 1/11 Zonnebeke th | 2x geel | (1) 9/11 Geluwe uit |
| 7/2 Avelgem uit | direct | (1) 21/2 Waregem th | ||
| 01 | CALLENS Emiel | 22/11 Beselare uit | 2x geel | (1) 29/11 Avelgem thuis |
| 01 | COTTENIER Matthias | 5/10 Kortrijk uit | direct | (1) 18/10 Bellegem thuis |
| 01 | VANFLETEREN Naigell | 9/11 Geluwe uit | direct | (3) 22/11 Beselare uit – 29/11 Avelgem th – 6/12 Waregem uit |
.
6. Speelduur spelers:
Na 23 speeldagen =
| Naam | Min. | 90′ | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
| 01. CAGLIOSTRO Xandro | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 01. VANHOUWE Siebe | 1720 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 02. TAILLIEU Simon | 1005 | 7 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 03. CALLENS Emiel | 1167 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 04. PERNEEL Ricardo | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 05. COTTENIER Matthias | 1448 | 11 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 06. INGELS Matisse | 1735 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 07. BLOMME Matthias | 1598 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 08. VANDOMMELE Milan | 1891 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 09. FEYS Lander | 913 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 |
| 10. VANFLETEREN Naigell | 1651 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11. VERBEKE Hierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. DEPONDT Brian | 1023 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 14. VERBRUGGHE Thibaut | 1435 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 15. BAEKELANDT Eduard | 1527 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 16. VANDROMME Michiel | 1980 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. KERKHOF Jan-Thomas | 185 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 18. WALLICAN Martijn | 1907 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19. JANSSENS Bjarne | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 19. DE COCK Kjell | 192 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20. DELOUW Tuur | 394 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21. STERCKX Kylliandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. VAN VOOREN Jayson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. DE BRUYNE Jelle | 491 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |






