1. Overzicht competitie ’22-’23:
Zie apart overzicht. Klik hier.
.
2. Klassement:
Zie aparte pagina. Klik hier.
.
3. Topschutters:
# | Naam | Match | Match | Match |
---|---|---|---|---|
08 | HOLLEBEKE Thomas | 24/9 Veurne uit | 22/10 Moen thuis (2) | 29/10 RC Lauwe th |
6/11 Zedelgem uit | 20/11 B'berge uit | 3/12 Deerlijk th | ||
17/12 Veurne th | ../.. … .. | ../.. … .. | ||
05 | VAN DER VEKEN Jelle | 11/12 Oostnieuwk. uit | 7/1 WS Lauwe th | 25/3 Wevelgem uit |
23/4 Blankenberge th | 30/4 RC Lauwe uit | ../.. … .. | ||
05 | WALLICAN Martijn | 17/9 Waregem th | 3/12 Deerlijk th | 11/12 Oostnieuwk. uit |
5/3 Waregem uit | 30/4 RC Lauwe uit | ../.. … .. | ||
03 | BAEKELANDT Eduard | 6/11 Zedelgem uit | 17/12 Veurne th | 29/1 Jabbeke uit |
03 | COUWYZER Matteo | 7/1 WS Lauwe th | 25/2 Heestert th | 23/4 Blankenberge th |
03 | DECLERCQ Arthur | 22/10 Moen thuis | 29/10 RC Lauwe th | 5/2 Varsenare th |
02 | DE WULF Gillian | 24/9 Veurne uit | 6/11 Zedelgem uit | ../.. … .. |
02 | OWUSU Roosevelt | 02/10 Varsenare uit | 6/11 Zedelgem uit | ../.. … .. |
01 | BORMS Aaron | 29/10 RC Lauwe th | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | DECOSTERE Flo | 30/4 RC Lauwe uit | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | VANBRABANDT Senne | 3/12 Deerlijk th | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | VERBEKE Hierro | 5/2 Varsenare th | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | VERBRUGGHE Thibaut | 12/3 Deerlijk uit | ../.. … .. | ../.. … .. |
.
4. Gele Kaarten:
# | Naam | Match | Match | Match |
---|---|---|---|---|
09 | DE WULF Gillian | 11/09 Boezinge uit | 17/9 Waregem th | 02/10 Varsenare uit |
15/10 Heestert uit | 29/10 RC Lauwe th | 11/12 Oostnieuwk. uit | ||
21/1 Zedelgem th | 1/4 Boezinge th | 30/4 RC Lauwe uit | ||
07 | WALLICAN Martijn | 17/9 Waregem th | 20/11 B'berge uit | 17/12 Veurne thuis |
12/2 WS Lauwe uit | 25/2 Heestert th | 12/3 Deerlijk uit | ||
23/4 Blankenberge th | ../.. … .. | ../.. … .. | ||
05 | DECOSTERE Flo | 29/1 Jabbeke uit | 12/2 WS Lauwe uit | 25/2 Heestert th |
12/3 Deerlijk uit | 30/4 RC Lauwe uit | ../.. … .. | ||
04 | HOLLEBEKE Thomas | 29/10 RC Lauwe th | 7/1 WS Lauwe th | 15/01 Moen uit |
12/3 Deerlijk uit | ../.. … .. | ../.. … .. | ||
04 | OWUSU Roosevelt | 17/9 Waregem th | 20/11 B'berge uit | 21/1 Zedelgem th |
5/3 Waregem uit | ../.. … .. | ../.. … .. | ||
03 | BORMS Aaron | 8/10 Diksmuide th | 15/10 Heestert uit | 29/1 Jabbeke uit |
03 | GODDEERIS Thomas | 03/09 Jabbeke th | 8/10 Diksmuide th | 29/1 Jabbeke uit |
02 | DECLERCQ Arthur | 11/09 Boezinge uit | 17/9 Waregem th | ../.. … .. |
02 | VANDROMME Michiel | 21/1 Zedelgem th | 25/3 Wevelgem uit | ../.. … .. |
01 | BAEKELANDT Eduard | 11/12 Oostnieuwk. uit | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | COOL Björn | 17/12 Veurne th | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | DEN BAES Jony | 06/11 Zedelgem uit | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | DECLERCQ Siebe | 15/01 Moen uit | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | KERKHOF JT | 03/09 Jabbeke th | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | SOENENS Ferenc | 8/10 Diksmuide .. | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | TAILLIEU Simon | 20/11 B'berge uit | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | VAN DER VEKEN Jelle | 18/3 ONK th | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | VAN VOLCEM Julien | 25/2 Heestert th | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | VANBRABANT Senne | 23/4 Blankenberge th | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | VERBEKE Hierro | 30/4 RC Lauwe uit | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | VERBRUGGHE Thibaut | 15/01 Moen uit | ../.. … .. | ../.. … .. |
Schorsingsdagen (09): 02, DE WULF Gillian, 08/10 Diksmuide thuis en 17/12 Veurne thuis. * 02, WALLICAN Martijn, 07/01 WS Lauwe thuis en 18/3 Oostnieuwkerke thuis. * 01, BORMS Aaron, 5/2 Varsenare thuis. * 01, DECOSTERE Flo, 5/3 Waregem uit. * 01, GODDEERIS Thomas, 5/2 Varsenare thuis. * 01, HOLLEBEKE Thomas, 21/01 Zedelgem thuis. * 01, OWUSU Roosevelt, 29/01 Jabbeke uit.
.
.
5. Rode Kaarten:
# | Naam | Match | Schorsing | |
---|---|---|---|---|
01 | BORMS Aaron | 12/3 Deerlijk uit | direct | (2) 25/3 Wevelgem uit en 1/4 Boezinge thuis. |
01 | COOL Björn | 29/10 RC Lauwe th | direct | (1) 20/11 Blankenberge uit. |
01 | DECOSTERE Flo | 24/9 Veurne uit | direct | (2) 8/10 Diksmuide th en 15/10 Heestert uit. |
01 | GODDEERIS Thomas | 25/2 Heestert th | direct | (1) 12/3 Deerlijk uit. |
.
6. Speelduur spelers:
(na 30 speeldagen)
Naam | Min. | 90' | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
---|---|---|---|---|---|---|
01. VAN VOLCEM Julien | 2115 | 23 | 01 | 00 | 00 | 02 |
02. DEN BAES Jony | 1913 | 20 | 02 | 00 | 01 | 00 |
03. GODDEERIS Thomas | 1974 | 15 | 08 | 01 | 03 | 00 |
04. DE WULF Gillian | 2103 | 19 | 05 | 00 | 01 | 00 |
05. DECOSTERE Flo | 1425 | 12 | 02 | 01 | 05 | 00 |
06. BORMS Aaron | 1189 | 09 | 03 | 01 | 05 | 00 |
07. VANBRABANT Senne | 1234 | 06 | 09 | 00 | 06 | 01 |
08. DECLERCQ Arthur | 1540 | 12 | 05 | 00 | 03 | 00 |
09. TAILLIEU Simon | 1262 | 09 | 04 | 00 | 05 | 00 |
10. DECLERCQ Siebe | 0366 | 00 | 02 | 00 | 11 | 00 |
11. COUWYZER Matteo | 1206 | 05 | 08 | 00 | 06 | 00 |
12. HOLLEBEKE Thomas | 1476 | 13 | 03 | 00 | 04 | 00 |
13. SOENENS Ferenc | 0568 | 01 | 06 | 00 | 02 | 00 |
14. VERBRUGGHE Thibaut | 0956 | 10 | 01 | 00 | 01 | 00 |
14. OUARANE KAMAL | 0075 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 |
15. BAEKELANDT Eduard | 1572 | 11 | 08 | 00 | 02 | 00 |
16. VANDROMME Michiel | 1688 | 17 | 01 | 00 | 07 | 01 |
17. KERKHOF Jan-Thomas | 1026 | 02 | 11 | 00 | 07 | 00 |
18. WALLICAN Martijn | 2359 | 22 | 05 | 00 | 00 | 00 |
19. VAN DER VEKEN Jelle | 0743 | 02 | 06 | 00 | 08 | 00 |
20. OWUSU Roosevelt | 1841 | 15 | 05 | 00 | 05 | 00 |
21. VERBEKE Hierro | 0239 | 00 | 02 | 00 | 06 | 01 |
22. LEYS Dylan | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
22. VANHOUWE Siebe | 0585 | 06 | 00 | 00 | 01 | 15 |
24. VANHALEWYN Nathan | 0006 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
25. DEKIMPE Mattice | 0129 | 00 | 01 | 00 | 04 | 01 |
26. TAVEIRNE Miel | 0015 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
27. DE BRUYNE Jelle | 0023 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
28. GEORGE Griffin | 0018 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
.