1. Overzicht competitie ’22-’23:
Zie apart overzicht. Klik hier.
.
2. Klassement:
Zie aparte pagina. Klik hier.
.
3. Topschutters:
# | Naam | Match | Match | Match |
---|---|---|---|---|
08 | HOLLEBEKE Thomas | 24/9 Veurne uit | 22/10 Moen thuis (2) | 29/10 RC Lauwe th |
6/11 Zedelgem uit | 20/11 B'berge uit | 3/12 Deerlijk th | ||
17/12 Veurne th | ../.. … .. | ../.. … .. | ||
03 | WALLICAN Martijn | 17/9 Waregem th | 3/12 Deerlijk th | 11/12 Oostnieuwk. uit |
02 | BAEKELANDT Eduard | 6/11 Zedelgem uit | 17/12 Veurne th | ../.. … .. |
02 | DECLERCQ Arthur | 22/10 Moen thuis | 29/10 RC Lauwe th | ../.. … .. |
02 | DE WULF Gillian | 24/9 Veurne uit | 6/11 Zedelgem uit | ../.. … .. |
02 | OWUSU Roosevelt | 02/10 Varsenare uit | 6/11 Zedelgem uit | ../.. … .. |
02 | VAN DER VEKEN Jelle | 11/12 Oostnieuwk. uit | 7/1 WS Lauwe th | ../.. … .. |
01 | BORMS Aaron | 29/10 RC Lauwe th | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | COUWYZER Matteo | 7/1 WS Lauwe th | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | VANBRABANDT Senne | 3/12 Deerlijk th | ../.. … .. | ../.. … .. |
.
4. Gele Kaarten:
# | Naam | Match | Match | Match | |
---|---|---|---|---|---|
07 | DE WULF Gillian | 11/09 Boezinge uit | 17/9 Waregem th | 02/10 Varsenare uit | |
15/10 Heestert uit | 29/10 RC Lauwe th | 11/12 Oostnieuwk. uit | |||
21/1 Zedelgem th | ../.. … .. | ../.. … .. | |||
03 | HOLLEBEKE Thomas | 29/10 RC Lauwe th | 7/1 WS Lauwe th | 15/01 Moen uit | |
03 | OWUSU Roosevelt | 17/9 Waregem th | 20/11 B'berge uit | 21/1 Zedelgem th | |
03 | WALLICAN Martijn | 17/9 Waregem th | 20/11 B'berge uit | 17/12 Veurne thuis | |
02 | BORMS Aaron | 8/10 Diksmuide th | 15/10 Heestert uit | ../.. … .. | |
02 | DECLERCQ Arthur | 11/09 Boezinge uit | 17/9 Waregem th | ../.. … .. | |
02 | GODDEERIS Thomas | 03/09 Jabbeke th | 8/10 Diksmuide th | ../.. … .. | |
01 | BAEKELANDT Eduard | 11/12 Oostnieuwk. uit | ../.. … .. | ../.. … .. | |
01 | COOL Björn | 17/12 Veurne th | ../.. … .. | ../.. … .. | |
01 | DEN BAES Jony | 06/11 Zedelgem uit | ../.. … .. | ../.. … .. | |
01 | DECLERCQ Siebe | 15/01 Moen uit | ../.. … .. | ../.. … .. | |
01 | KERKHOF JT | 03/09 Jabbeke th | ../.. … .. | ../.. … .. | |
01 | SOENENS Ferenc | 8/10 Diksmuide .. | ../.. … .. | ../.. … .. | |
01 | TAILLIEU Simon | 20/11 B'berge uit | ../.. … .. | ../.. … .. | |
01 | VANDROMME Michiel | 03 | 21/1 Zedelgem th | ../.. … .. | ../.. … .. |
01 | VERBRUGGHE Thibaut | 15/01 Moen uit | ../.. … .. | ../.. … .. | |
Schorsingsdagen (05): 02, DE WULF Gillian, 08/10 Diksmuide thuis en 17/12 Veurne thuis. * 01, HOLLEBEKE Thomas, 21/01 Zedelgem thuis. * 01, OWUSU Roosevelt, 29/01 Jabbeke uit. * 01, WALLICAN Martijn, 07/01 WS Lauwe thuis.
.
.
5. Rode Kaarten:
# | Naam | Match | Schorsing | |
---|---|---|---|---|
01 | COOL Björn | 29/10 RC Lauwe th | direct | (1) 20/11 Blankenberge uit. |
01 | DECOSTERE Flo | 24/9 Veurne uit | direct | (2) 8/10 Diksmuide thuis en 15/10 Heestert uit. |
.
6. Speelduur spelers:
Naam | Min. | 90' | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
---|---|---|---|---|---|---|
01. VAN VOLCEM Julien | 1530 | 17 | 00 | 00 | 00 | 01 |
02. DEN BAES Jony | 1128 | 12 | 01 | 00 | 01 | 00 |
03. GODDEERIS Thomas | 1407 | 14 | 02 | 00 | 01 | 00 |
04. DE WULF Gillian | 1382 | 13 | 03 | 00 | 00 | 00 |
05. DECOSTERE Flo | 0598 | 05 | 01 | 01 | 02 | 00 |
06. BORMS Aaron | 0747 | 05 | 02 | 00 | 04 | 00 |
07. VANBRABANT Senne | 0522 | 01 | 05 | 00 | 04 | 01 |
08. DECLERCQ Arthur | 0841 | 07 | 02 | 00 | 01 | 00 |
09. TAILLIEU Simon | 0746 | 06 | 02 | 00 | 02 | 00 |
10. DECLERCQ Siebe | 0163 | 00 | 02 | 00 | 04 | 00 |
11. COUWYZER Matteo | 0585 | 02 | 05 | 00 | 02 | 00 |
12. HOLLEBEKE Thomas | 0963 | 08 | 02 | 00 | 04 | 00 |
13. SOENENS Ferenc | 0568 | 01 | 06 | 00 | 02 | 00 |
14. VERBRUGGHE Thibaut | 0297 | 03 | 00 | 00 | 01 | 00 |
14. OUARANE KAMAL | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
15. BAEKELANDT Eduard | 1348 | 10 | 06 | 00 | 02 | 00 |
16. VANDROMME Michiel | 1013 | 10 | 00 | 00 | 07 | 01 |
17. KERKHOF Jan-Thomas | 0703 | 01 | 08 | 00 | 05 | 00 |
18. WALLICAN Martijn | 1493 | 14 | 03 | 00 | 00 | 00 |
19. VAN DER VEKEN Jelle | 0382 | 01 | 03 | 00 | 04 | 00 |
20. OWUSU Roosevelt | 1122 | 11 | 01 | 00 | 03 | 00 |
21. VERBEKE Hierro | 0017 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
22. LEYS Dylan | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
22. VANHOUWE Siebe | 0090 | 01 | 00 | 00 | 00 | 13 |
24. VANHALEWYN Nathan | 0006 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
25. DEKIMPE Mattice | 0118 | 00 | 01 | 00 | 03 | 01 |
26. TAVEIRNE Miel | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
. GEORGE Griffin | 0018 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
.