1. Overzicht competitie ’26-’27:
Zie apart overzicht. Klik hier.
.
2. Klassement:
Zie aparte pagina. Klik hier.
.
3. Topschutters:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BLOMME Matthias | 29/8 Geluwe th | … | … |
| 01 | FEYS Lander | 29/8 Geluwe th | … | … |
| 01 | LABEEUW Baptiste | 29/8 Geluwe th | … | … |
| 01 | VANDROMME Michiel | 29/8 Geluwe th | … | … |
.
4. Gele Kaarten:
| # | Naam | Match | Match | Match |
|---|---|---|---|---|
| 01 | COTTENIER Matthias | 29/8 Geluwe th | … | … |
| 01 | VANDROMME Michiel | 29/8 Geluwe th | … | … |
Schorsingsdagen (00): 00, NAAM Voornaam: …
.
.
5. Rode Kaarten:
| # | Naam | Match | Schorsing | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | NAAM Voornaam | …. | … | (0) … |
.
6. Speelduur spelers:
Na 01 speeldagen =
| Naam | Min. | 90′ | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
| 01/22. DJERDI Olivier | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/22. VANHOUWE Siebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/22. VAN VOOREN Jayson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. TAILLIEU Simon | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. CALLENS Emiel | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. PERNEEL Ricardo | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05. COTTENIER Matthias | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. INGELS Matisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. BLOMME Matthias | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08. VANDOMMELE Milan | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. FEYS Lander | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. LABEEUW Baptiste | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. PAERMENTIER Julot | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. DESPRIET Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. VANNESTE Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. VERBRUGGHE Thibaut | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. BAEKELANDT Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. VANDROMME Michiel | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. BOUCHAERT Dries | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. VERHEECKE Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. DELOUW Tuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. JANSSENS Bjarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. DE BRUYNE Jelle | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |








