1. Overzicht competitie ’24-’25:
Zie apart overzicht. Klik hier.
.
2. Klassement:
Zie aparte pagina. Klik hier.
.
3. Topschutters:
# | Naam | Match | Match | Match |
---|---|---|---|---|
16 | LIEVENS Mathis | 1/9 Dar.Brugge uit | 7/9 Heist thuis | 21/9 Ingelmunster th |
28/9 Diksmuide uit (2) | 5/10 Dosko thuis (3) | 12/10 Veurne uit (2) | ||
17/11 Jabbeke uit | 23/11 Rudderv th | 19/1 Heist uit | ||
16/2 D.Brugge thuis | 27/4 Hooglede th | … | ||
15 | BLOMME Matthias | 1/9 Dar.Brugge uit (2) | 7/9 Heist thuis (3) | 14/9 Lichtervelde uit |
2/11 Pittem uit | 9/11 Loppem th | 23/11 Rudderv th | ||
25/1 Pittem thuis | 1/2 Jabbeke thuis | 1/3 Koekelare th (2) | ||
12/4 Eernegem uit | … | … | ||
06 | BAEKELANDT Eduard | 21/9 Ingelmunster th | 23/11 Rudderv th | 1/2 Jabbeke thuis |
1/3 Koekelare thuis | 12/4 Eernegem uit | 27/4 Hooglede th | ||
04 | OWN-goal | 25/1 Pittem thuis | 16/2 D.Brugge thuis | 30/3 Ingelmunster uit |
27/4 Hooglede thuis | … | … | ||
02 | VANDROMME Michiel | 19/10 Koekalere uit | 14/12 Dosko uit | … |
01 | CALLENS Emiel | 9/11 Loppem th | … | … |
01 | KERKHOF Jan-Thomas | 14/12 Dosko uit | … | … |
01 | VANDOMMELE Milan | 8/2 Ruddervoorde uit | … | … |
01 | VANFLETEREN Naigell | 5/4 Lichtervelde th | … | … |
01 | VERBRUGGHE Thibaut | 14/9 Lichtervelde uit | … | … |
.
4. Gele Kaarten:
# | Naam | Match | Match | Match |
---|---|---|---|---|
08 | VANDROMME Michiel | 1/9 Dar.Brugge uit | 12/10 Veurne uit | 2/11 Pittem uit |
14/12 Dosko uit | 25/1 Pittem thuis | 23/2 Loppem uit | ||
16/3 Oudenburg uit | 5/4 Lichtervelde th | … | ||
07 | CALLENS Emiel | 28/9 Diksmuide uit | 19/10 Koekelare uit | 26/10 Oudenburg th |
7/12 Eernegem th | 8/3 Veurne thuis | 22/3 Diksmuide thuis | ||
27/4 Hooglede th | … | … | ||
07 | WALLICAN Martijn | 7/9 Heist th | 21/9 Ingelmunster th | 19/10 Koekelare uit |
9/11 Loppem th | 17/11 Jabbeke uit | 1/3 Koekelare th | ||
5/4 Lichtervelde th | … | … | ||
06 | BAEKELANDT Eduard | 19/10 Koekelare uit | 17/11 Jabbeke uit | 8/2 Ruddervoorde uit |
30/3 Ingelmunster uit | 5/4 Lichtervelde th | 27/4 Hooglede th | ||
05 | CALLEEUW Marc T1 | 1/9 Dar.Brugge uit | 7/9 Heist th | 2/11 Pittem uit |
1/12 Hooglede uit | 1/3 Koekelare th | … | ||
05 | VANFLETEREN Naigell | 19/10 Koekelare uit | 9/11 Loppem th | 1/12 Hooglede uit |
25/1 Pittem thuis | 1/3 Koekelare th | … | ||
05 | VERBRUGGHE Thibaut | 1/9 Dar.Brugge uit | 7/9 Heist th | 21/9 Ingelmunster th |
23/11 Rudderv th | 19/1 Heist uit | … | ||
04 | VANDOMMELE Milan | 19/10 Koekelare uit | 2/11 Pittem uit | 19/1 Heist uit |
8/2 Ruddervoorde uit | … | … | ||
04 | VERBEKE Hierro | 1/9 Dar.Brugge uit | 28/9 Diksmuide uit | 7/12 Eernegem th |
30/3 Ingelmunster uit | … | … | ||
03 | BOUCKAERT Rik T2 | 2/11 Pittem uit | 1/12 Hooglede uit | 5/4 Lichtervelde th |
03 | LIEVENS Mathis | 5/10 Dosko thuis | 17/11 Jabbeke uit | 19/1 Heist uit |
02 | BLOMME Matthias | 2/11 Pittem uit | 1/12 Hooglede uit | … |
01 | DEKIMPE Mattice | 1/12 Hooglede uit | … | … |
01 | JANSSENS Beau | 12/10 Veurne uit | … | … |
01 | TAILLIEU Simon | 19/10 Koekelare uit | … | … |
Schorsingsdagen (14): 02, CALLENS Emiel: 2/11 Pittem uit en 29/3 Ingelmunster uit — 02, VANDROMME Michiel: 9/11 Loppem thuis en 1/3 Koekelare thuis — 02, WALLICAN Martijn: 26/10 Oudenburg thuis en 8/3 Veurne thuis — 01, BAEKELANDT Eduard: 17/2 Daring Brugge thuis — 01, BOUCKAERT Rik: 12/4 Eernegem uit — 01, CALLEEUW Marc: 9/11 Loppem thuis — 01, LIEVENS Mathis: 25/1 Pittem thuis — 01, VANDOMMELE Milan: 25/1 Pittem thuis — 01, VANFLETEREN Naigell: 7/12 Eernegem thuis — 01, VERBEKE Hierro: 14/12 Dosko Sint-Kruis uit — 01, VERBRUGGHE Thibaut: 28/9 Diksmuide uit.
.
.
5. Rode Kaarten:
# | Naam | Match | Schorsing | |
---|---|---|---|---|
01 | VANDOMMELE Milan | 22/3 Diksmuide thuis | 2x geel | 29/3 Ingelmunster uit |
01 | VANFLETEREN Naigell | 7/9 Heist thuis | 2x geel | 14/9 Lichtervelde uit |
.
6. Speelduur spelers:
Na 30 speeldagen =
Naam | Min. | 90′ | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
01. CAGLIOSTRO Xandro | 2610 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02. TAILLIEU Simon | 2620 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
03. CALLENS Emiel | 1616 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 |
04. JANSSENS Beau | 373 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 |
05. DEKIMPE Mattice | 453 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
06. PERNEEL Ricardo | 391 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
07. BLOMME Matthias | 2685 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
08. VANDOMMELE Milan | 2203 | 17 | 7 | 1 | 2 | 0 |
09. LIEVENS Mathis | 2416 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 |
10. VANFLETEREN Naigell | 2325 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11. VERBEKE Hierro | 756 | 1 | 5 | 0 | 21 | 0 |
12. CASIER Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. VERBRUGGHE Thibaut | 1871 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15. BAEKELANDT Eduard | 2008 | 16 | 6 | 0 | 5 | 0 |
16. VANDROMME Michiel | 2520 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. KERKHOF Jan-Thomas | 1456 | 2 | 14 | 0 | 13 | 1 |
18. WALLICAN Martijn | 2520 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. DE BRUYNE Jelle | 655 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
20. AHMADI Emal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21. STERCKX Kylliandro | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
22. VANHEE Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. VANHOUWE Siebe | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
23. JANSSENS Bjarne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23. VANDENDRIESSCHE Robbe | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24. PLANCKAERT Jari | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |