1. Overzicht competitie ’22-’23:
Zie apart overzicht. Klik hier.
.
2. Klassement:
Zie aparte pagina. Klik hier.
.
3. Topschutters:
# | Naam | Match | Match | Match |
---|---|---|---|---|
00 | NAAM Voornaam | ../.. … th | ../.. … th | ../.. … th |
.
4. Gele Kaarten:
# | Naam | Match | Match | Match |
---|---|---|---|---|
00 | NAAM Voornaam | ../.. … th | ../.. … th | ../.. … th |
Schorsingsdagen (00): 00, NAAM Voornaam ../.. … th.
.
.
5. Rode Kaarten:
# | Naam | Match | Schorsing | |
---|---|---|---|---|
00 | NAAM Voornaam | ../.. … thuis | direct | (0) ../.. … |
.
6. Speelduur spelers:
Naam | Min. | 90' | Verv. | Rood | Ingev. | Bank |
---|---|---|---|---|---|---|
01. VAN VOLCEM Julien | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
02. DEN BAES Jony | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
03. | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
04. DE WULF Gillian | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
05. DECOSTERE Flo | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
06. | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
07. | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
08. DECLERCQ Arthur | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
09. | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
10. | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
11. COUWYZER Matteo | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
12. | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
13. OUARANE Kamal | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
14. VERBRUGGHE Thibaut | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
15. BAEKELANDT Eduard | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
16. VANDROMME Michiel | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
17. KERKHOF Jan-Thomas | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
18. WALLICAN Martijn | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
19. CLAEYS Seppe | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
20. | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
21. DEKIMPE Mattice | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
21. TAVEIRNE Miel | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
21. VANHALEWYN Nathan | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
21. VERBEKE Hierro | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
22. LEYS Dylan | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
22. VANHOUWE Siebe | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
.