Volgende wedstrijden:
Uitslagen:
2e Provinciale A, West-Vlaanderen, ’24-’25
Pos #m W D V Ptn 1 KWS Oudenburg
29 19 5 5 62 2 KSV Veurne
29 17 8 4 59 3 E. Hooglede
29 14 8 7 50 4 VV Koekelare
29 13 7 9 46 5 KFC Heist
29 13 5 11 44 6 Dosko St-Kruis
29 11 9 9 42 7 KFCM
29 12 6 11 42 8 Ruddervoorde
29 12 5 12 41 9 FC Lichtervelde
29 12 2 15 38 10 SV Jabbeke
29 11 4 14 37 11 SV Ingelmunster
29 10 6 13 36 12 SV Diksmuide
29 9 8 12 35 13 SV Loppem
29 10 3 16 33 14 SK Eernegem
29 9 5 15 32 15 Daring Brugge
29 8 2 19 26 16 SV Pittem
29 5 11 13 26
