BEKER VAN BELGIË
KFC Meulebeke kon, na drie deelnames op rij (’13-’14, ’14-’15 en ’15-’16), niet meer deelnemen aan de Beker van België vanaf het seizoen 2016-2017.
Vanaf 2018-2019 is dit opnieuw het geval.
Tijdstip | Wedstrijd | Uitslag | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|
ZO 29/07/18 | 16u00 | SV Wevelgem | KFCM | 9-3 | verslag |
.
BEKER VAN WEST-VLAANDEREN
Dit jaar werden we ingedeeld in reeks B met KSV Bredene, KRC Waregem, KWS Lauwe, SV Moorslede, KSV Jabbeke, Bl Otegem en FC Sp Heestert. De laatste vier ploegen zijn onze tegenstanders.
Tijdstip | Wedstrijd | Uitslag | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|
ZO 29/07/18 | 17u00 | Bredene | Jabbeke | 0-1 (5-3) | |
DI 31/07/18 | 19u30 | KFCM | Moorslede | 0-2 (2-4) | verslag |
WO 01/08/18 | 19u00 | Waregem | Otegem | 5-2 (5-3) | |
WO 01/08/18 | 19u00 | WS Lauwe | Heestert | 3-2 (5-1) |
Tijdstip | Wedstrijd | Uitslag | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|
ZO 05/08/18 | 17u00 | Otegem | KFCM | 1-0 (5-5) | verslag |
ZO 05/08/18 | 17u00 | Moorslede | Bredene | 2-5 (5-3) | |
WO 08/08/18 | 19u30 | Heestert | Waregem | 2-3 (4-3) | |
WO 08/08/18 | 19u00 | Jabbeke | WS Lauwe | 4-2 (4-4) |
Tijdstip | Wedstrijd | Uitslag | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|
ZO 12/08/18 | 17u00 | KFCM | Heestert | 1-0 (1-3) | verslag |
ZO 12/08/18 | 17u00 | WS Lauwe | Moorslede | 3-1 (4-4) | |
ZO 12/08/18 | 17u00 | Bredene | Otegem | 5-1 (5-3) | |
ZO 12/08/18 | 17u00 | Waregem | Jabbeke | 4-0 (5-5) |
Tijdstip | Wedstrijd | Uitslag | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|
ZO 19/08/18 | 16u00 | Jabbeke | KFCM | 2-0 (2-2) | verslag |
ZO 19/08/18 | 17u00 | Moorslede | Waregem | 1-4 (2-3) | |
ZO 19/08/18 | 17u00 | Otegem | WS Lauwe | 1-1 (.-.) | |
ZO 19/08/18 | 17u00 | Heestert | Bredene | 4-2 (4-4) |
De eerste twee ploegen in iedere reeks stoten door naar de volgende ronde: RC Waregem en SV Jabbeke.
Algemene rangschikking | |||||||||||
Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Straf+ | Straf- | Ptn |
1 | K.R.C. WAREGEM | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | 14 | 12 |
2 | K. SV JABBEKE | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 | 16 | 9 |
3 | K. WS LAUWE | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4 | K. SV BREDENE | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 | 15 | 6 |
5 | BL. OTEGEM | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 4 |
6 | SV MOORSLEDE | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 15 | 12 | 3 |
7 | FC SP. HEESTERT | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 3 |
8 | K. FC. MEULEBEKE | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 3 |
.