Volgende wedstrijden:
Uitslagen:
1e Provinciale, West-Vlaanderen, ’22-’23
Pos #m W D V Ptn 1 SV Wevelgem
18 12 4 2 40 2 Sassp Boezinge
18 12 4 2 40 3 WS Lauwe
18 10 4 4 34 4 Blankenberge
18 10 3 5 33 5 Deerlijk Sp
18 9 5 4 32 6 SV Diksmuide
18 9 4 5 31 7 KFC Varsenare
18 9 3 6 30 8 Rac Waregem
18 8 3 7 27 9 KFCM
18 6 6 6 24 10 KFC Moen
18 6 3 9 21 11 Sp Heestert
18 5 6 7 21 12 KEXC Zedelgem
18 5 3 10 18 13 RC Lauwe
18 4 2 12 14 14 KSV Veurne
18 4 2 12 14 15 Oostnieuwkerke
18 3 4 11 13 16 SV Jabbeke
18 2 4 12 10
